Kuntokeskukset
Kuntokeskus on hyvä vaihtoehto monipuoliselle liikkujalle, koska saman katon alla voi treenata monella eri tavalla. Useimmat kuntokeskukset tarjoavat perinteisen kuntosalin lisäksi myös ohjattuja tunteja, joista yleisimpiä ovat aerobic, pilates, venyttely, spinning sekä erilaiset tanssitunnit. Glossyn käyttäjiltä hyviä arvioita ovat saaneet esimerkiksi Clubhouse Incanto Helsingissä, Teknopalatsi Oulussa sekä SATS Jyväskylässä. Tutustu arvosteluihin ja löydä itsellesi sopivin vaihtoehto!
33 palveluarviota 19 palvelusta
Satunnainen palvelu ryhmässä Kuntokeskukset
Fix Kallio
- Kaupunki: Helsinki
- www: http://www.urheiluhallit.fi/Default.aspx...
- Yleisarvosana: 5,0 /5
- 1 arvostelua
- Katsottu: 0 kertaa
- Suosittelisinko ystävälle: kyllä 100%
| Palveluntarjoaja | Kaupunki | Kategoria | Arvosana | Arvioita | Suosittelisin |
|---|---|---|---|---|---|
| Fix Kallio | Helsinki | Kuntokeskukset | 5.0 | 1 | 100% |
| Viva! Wellness Club | Tuusula | Kuntokeskukset | 5.0 | 1 | 100% |
| Clubhouse Incanto | Helsinki | Kuntokeskukset | 4.9 | 5 | 100% |
| Liikuntakeskus Balanssi | Klaukkala | Kuntokeskukset | 4.7 | 1 | 100% |
| Liikuntasali 35 Plus | Tampere | Kuntokeskukset | 4.5 | 1 | 100% |
| Sats Eliel | Helsinki | Kuntokeskukset | 4.3 | 1 | 100% |
| Teknopalatsi | Oulu | Kuntokeskukset | 4.2 | 2 | 100% |
| Esport Center | Helsinki | Kuntokeskukset | 4.2 | 1 | 100% |
| Sats | Jyväskylä | Kuntokeskukset | 4.2 | 2 | 100% |
| Lady Line | Kuopio | Kuntokeskukset | 4.1 | 3 | 100% |
| Beauty Center | Oulu | Kuntokeskukset | 4.0 | 1 | 100% |
| Motivus Center | Helsinki | Kuntokeskukset | 4.0 | 1 | 100% |
| Esport Fitness | Espoo | Kuntokeskukset | 4.0 | 1 | 100% |
| Ladyline | Helsinki | Kuntokeskukset | 3.6 | 2 | 100% |
| Motivus Kamppi | Helsinki | Kuntokeskukset | 3.3 | 2 | 50% |
| Hyvinvointi- Ja Liikuntapalvelu Mewell | Kotka | Kuntokeskukset | 3.3 | 1 | 100% |
| City Gym | Helsinki | Kuntokeskukset | 3.1 | 3 | 67% |
| Sats | Helsinki | Kuntokeskukset | 3.1 | 3 | 33% |
| Esport Center | Helsinki | Kuntokeskukset | 2.7 | 1 | 0% |

