Miehet
Moderni mies hoitaa ulkonäköään siinä missä nainenkin. Miesten kosmetiikkatuotevalikoimat paranevat jatkuvasti ja tarjolla on yhä erilaisempiin tarpeisiin sopivia tuotteita. Glossyn käyttäjiltä hyviä arvioita ovat saaneet esimerkiksi Avon, Sothys, Oriflame ja Diesel. Tutustu arvosteluihin ja löydä itsellesi sopivin vaihtoehto!
107 tuotearviota 71 tuotteesta
Satunnainen tuote tuoteryhmässä Miehet
Code
- Merkki: Armani
- Yleisarvosana: 4,3 /5
- 7 arvostelua
- Katsottu: 778 kertaa
- Ostaisinko uudestaan: kyllä 100%
| Merkki | Tuote | Kategoria | Arvosana | Arvioita | Ostaisin |
|---|---|---|---|---|---|
| Armani | Code | Tuoksut | 4.3 | 7 | 100% |
| Recipe For Men | Anti-shine Moisturizer | Ihonhoito | 4.2 | 1 | 100% |
| Thierry Mugler | Cologne | Tuoksut | 4.2 | 1 | 100% |
| Grigioperla | Touch | Tuoksut | 4.2 | 1 | 100% |
| Calvin Klein | In 2 You / Him | Tuoksut | 4.2 | 1 | 100% |
| L'Oréal | Men Expert Hydra Energetic | Ihonhoito | 4.2 | 1 | 100% |
| Dior | Dior Homme | Tuoksut | 4.0 | 1 | 100% |
| Hugo Boss | Baldessarini | Tuoksut | 4.0 | 1 | 100% |
| Shiseido | Anti Shine | Ihonhoito | 4.0 | 4 | 75% |
| Dolce & Gabbana | Light Blue | Tuoksut | 4.0 | 1 | 100% |
| Sisley | Eau De Campagne | Tuoksut | 4.0 | 1 | 100% |
| Lumene | For men Kuorintavoide | Ihonhoito | 4.0 | 2 | 100% |
| Nivea | For Men Sensitive Face Wash, Cleansin & Protecting | Ihonhoito | 4.0 | 2 | 100% |
| Burberry | London | Tuoksut | 3.8 | 1 | 100% |
| Biotherm Homme | Aquapower Dry Skin | Ihonhoito | 3.7 | 1 | 100% |
| Ralph Lauren | Romance Silver | Tuoksut | 3.7 | 1 | 100% |
| Hugo Boss | Boss | Tuoksut | 3.7 | 5 | 80% |
| Prada | Amber Pour Homme | Tuoksut | 3.6 | 2 | 100% |
| Jean Paul Gaultier | Fleur du Male | Tuoksut | 3.6 | 2 | 50% |
| Nivea | For Men Moisturizing Face Wash | Ihonhoito | 3.5 | 4 | 75% |

