Hiusväri
Uusi hiusväri on helppo tapa muuttaa ilmettä. Värjäyksellä voi joko syventää omaa sävyä tai vaihtaa kokonaan väriä ja harmaiden hiusten värjääminen piiloon toimii kuin pikaisena nuorennusleikkauksena. Kotivärjäyksessä on tärkeää löytää juuri se oikea tuote ja sävy, ja mikäpä valinnassa auttaisi paremmin kuin muiden käyttäjien mielipiteet. Glossyn käyttäjiltä hyviä arvioita ovat saaneet esimerkiksi Schwarzkopf, Goldwell, Garnier sekä L’Oréal. Tutustu arvosteluihin ja löydä itsellesi sopivin vaihtoehto!
217 tuotearviota 45 tuotteesta
Satunnainen tuote tuoteryhmässä Hiusväri
100% Color
- Merkki: Garnier
- Yleisarvosana: 3,4 /5
- 19 arvostelua
- Katsottu: 4673 kertaa
- Ostaisinko uudestaan: kyllä 63%
| Merkki | Tuote | Kategoria | Arvosana | Arvioita | Ostaisin |
|---|---|---|---|---|---|
| Garnier | 100% Color | Hiusväri | 3.4 | 19 | 63% |
| Biozell Intensiivisävyte | Hiusväri | 3.5 | 2 | 50% | |
| Schwarzkopf | Blonde | Hiusväri | 4.5 | 2 | 100% |
| Schwarzkopf | Brillance | Hiusväri | 5.0 | 1 | 100% |
| L'Oréal | Casting Crème Gloss | Hiusväri | 3.8 | 35 | 86% |
| Crestol | Color Gloss Fantasy Colors | Hiusväri | 4.3 | 5 | 100% |
| Goldwell | Colorance | Hiusväri | 4.3 | 2 | 50% |
| Goldwell | Colorance | Hiusväri | 4.0 | 1 | 100% |
| Schwarzkopf | Coloriste | Hiusväri | 4.3 | 4 | 75% |
| Scott Cornwall | Colour B4 Hair Colour Remover Regular | Hiusväri | 1.8 | 2 | 0% |
| L'Oréal | Couleur Experte | Hiusväri | 4.1 | 8 | 100% |
| Goldwell | Elumen | Hiusväri | 4.7 | 6 | 100% |
| L'oreal | Excell 10' | Hiusväri | 4.4 | 2 | 100% |
| L'oréal | Excellence Creme | Hiusväri | 3.6 | 4 | 75% |
| L'oreal Paris | Excellence Creme | Hiusväri | 4.7 | 1 | 100% |
| Loreal | Exellence Creme | Hiusväri | 2.7 | 1 | 0% |
| Rubella | Fashion Color | Hiusväri | 4.3 | 1 | 100% |
| L'Oréal | Feria | Hiusväri | 3.7 | 6 | 50% |
| L'Oréal | Féria Color 3d Metallic Blonde | Hiusväri | 4.1 | 3 | 100% |
| Syoss | Frozen Pearl Blond | Hiusväri | 4.2 | 1 | 100% |

