Hiusväri
Uusi hiusväri on helppo tapa muuttaa ilmettä. Värjäyksellä voi joko syventää omaa sävyä tai vaihtaa kokonaan väriä ja harmaiden hiusten värjääminen piiloon toimii kuin pikaisena nuorennusleikkauksena. Kotivärjäyksessä on tärkeää löytää juuri se oikea tuote ja sävy, ja mikäpä valinnassa auttaisi paremmin kuin muiden käyttäjien mielipiteet. Glossyn käyttäjiltä hyviä arvioita ovat saaneet esimerkiksi Schwarzkopf, Goldwell, Garnier sekä L’Oréal. Tutustu arvosteluihin ja löydä itsellesi sopivin vaihtoehto!
217 tuotearviota 45 tuotteesta
Satunnainen tuote tuoteryhmässä Hiusväri
| Merkki | Tuote | Kategoria | Arvosana | Arvioita | Ostaisin |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturigin | Hiusväri | 3.2 | 1 | 100% | |
| Biozell Intensiivisävyte | Hiusväri | 3.5 | 2 | 50% | |
| Biozell | Rial | Hiusväri | 4.2 | 3 | 100% |
| Cameleo | Natural Blonde 9.0 | Hiusväri | 3.3 | 2 | 100% |
| Crestol | Color Gloss Fantasy Colors | Hiusväri | 4.3 | 5 | 100% |
| Cutrin | Scandinavian Easy Color Intensiivisävyte | Hiusväri | 3.3 | 2 | 50% |
| Elea | Super Blond | Hiusväri | 4.5 | 2 | 100% |
| Frank Provost | Permanent Hair Color | Hiusväri | 1.7 | 1 | 0% |
| Garnier | 100% Color | Hiusväri | 3.4 | 19 | 63% |
| Garnier | Nutrisse Cream | Hiusväri | 4.2 | 9 | 89% |
| Garnier | Km1 Nutrisse Blond Raidat | Hiusväri | 4.0 | 1 | 100% |
| Garnier | Luonnolliset Värit | Hiusväri | 3.3 | 22 | 64% |
| Goldwell | Colorance | Hiusväri | 4.3 | 2 | 50% |
| Goldwell | Colorance | Hiusväri | 4.0 | 1 | 100% |
| Goldwell | Elumen | Hiusväri | 4.7 | 6 | 100% |
| Herbatint | Permanent Herbal Haircolour Gel | Hiusväri | 4.0 | 2 | 100% |
| L'oreal | Excell 10' | Hiusväri | 4.4 | 2 | 100% |
| L'Oréal | Féria Color 3d Metallic Blonde | Hiusväri | 4.1 | 3 | 100% |
| L'oréal | Excellence Creme | Hiusväri | 3.6 | 4 | 75% |
| L'Oréal | Recital Preferance | Hiusväri | 3.5 | 17 | 71% |

