Hajuvesi
Raikas ja hyvä tuoksu on yksi huolitellun ja viehättävän olemuksen kulmakivistä. Hajuvesiä on markkinoilla lukemattomia: on kukkaistuoksuja, vesituoksuja, mausteisia, tyttömäisiä ja naisellisia. Vain etsimällä voi löytää sen oman suosikkinsa. Glossyn käyttäjiltä hyviä arvioita ovat saaneet esimerkiksi Aquolina, Hugo Boss, Versace ja Thierry Mugler. Tutustu arvosteluihin ja löydä itsellesi sopivin vaihtoehto!
1395 tuotearviota 372 tuotteesta
Satunnainen tuote tuoteryhmässä Hajuvesi
Woman Edt
- Merkki: Mexx
- Yleisarvosana: 4,5 /5
- 1 arvostelua
- Katsottu: 349 kertaa
- Ostaisinko uudestaan: kyllä 100%
| Merkki | Tuote | Kategoria | Arvosana | Arvioita | Ostaisin |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexx | Woman Edt | Hajuvesi | 4.5 | 1 | 100% |
| Britney Spears | In Control | Hajuvesi | 4.5 | 1 | 100% |
| Calvin Klein | Ck One Summer | Hajuvesi | 4.4 | 4 | 100% |
| Yves Rocher | Neblina | Hajuvesi | 4.4 | 2 | 100% |
| Oscar De La Renta | Red Orchid | Hajuvesi | 4.4 | 3 | 100% |
| Emporio Armani | Diamonds | Hajuvesi | 4.4 | 15 | 87% |
| Oriflame | Miss Punk | Hajuvesi | 4.4 | 6 | 83% |
| Escada | Desire Me | Hajuvesi | 4.4 | 2 | 100% |
| Moschino | Glamour | Hajuvesi | 4.4 | 3 | 100% |
| Dkny | Be Delicious | Hajuvesi | 4.3 | 27 | 93% |
| Kylie Minogue | Showtime | Hajuvesi | 4.3 | 4 | 100% |
| Versace | Time For Pleasure | Hajuvesi | 4.3 | 12 | 83% |
| Versace | Crystal Noir Edt | Hajuvesi | 4.3 | 1 | 0% |
| Body Shop | Aztique | Hajuvesi | 4.3 | 1 | 100% |
| Oscar De La Renta | Oscar | Hajuvesi | 4.3 | 1 | 100% |
| Aqua Di Parma | Aqua Di Parma | Hajuvesi | 4.3 | 2 | 100% |
| Givenchy | Amarige D'amour | Hajuvesi | 4.3 | 1 | 100% |
| Boucheron | Boucheron | Hajuvesi | 4.3 | 1 | 100% |
| Diesel | Loverdose | Hajuvesi | 4.3 | 2 | 100% |
| Body Shop | Japanese Cherry Blossom | Hajuvesi | 4.3 | 2 | 100% |

