Hiusväri
Uusi hiusväri on helppo tapa muuttaa ilmettä. Värjäyksellä voi joko syventää omaa sävyä tai vaihtaa kokonaan väriä ja harmaiden hiusten värjääminen piiloon toimii kuin pikaisena nuorennusleikkauksena. Kotivärjäyksessä on tärkeää löytää juuri se oikea tuote ja sävy, ja mikäpä valinnassa auttaisi paremmin kuin muiden käyttäjien mielipiteet. Glossyn käyttäjiltä hyviä arvioita ovat saaneet esimerkiksi Schwarzkopf, Goldwell, Garnier sekä L’Oréal. Tutustu arvosteluihin ja löydä itsellesi sopivin vaihtoehto!
211 tuotearviota 45 tuotteesta
Satunnainen tuote tuoteryhmässä Hiusväri
Brillance
- Merkki: Schwarzkopf
- Yleisarvosana: 5,0 /5
- 1 arvostelua
- Katsottu: 864 kertaa
- Ostaisinko uudestaan: kyllä 100%
| Merkki | Tuote | Kategoria | Arvosana | Arvioita | Ostaisin |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzkopf | Brillance | Hiusväri | 5.0 | 1 | 100% |
| Goldwell | Elumen | Hiusväri | 4.7 | 6 | 100% |
| L'oreal Paris | Excellence Creme | Hiusväri | 4.7 | 1 | 100% |
| Schwarzkopt | Live Wild Lights | Hiusväri | 4.7 | 1 | 100% |
| Elea | Super Blond | Hiusväri | 4.5 | 2 | 100% |
| L'oreal | Excell 10' | Hiusväri | 4.4 | 2 | 100% |
| Goldwell | Colorance | Hiusväri | 4.3 | 2 | 50% |
| Crestol | Color Gloss Fantasy Colors | Hiusväri | 4.3 | 5 | 100% |
| Schwarzkopf | Coloriste | Hiusväri | 4.3 | 4 | 75% |
| Rubella | Fashion Color | Hiusväri | 4.3 | 1 | 100% |
| Garnier | Nutrisse Cream | Hiusväri | 4.2 | 9 | 89% |
| Biozell | Rial | Hiusväri | 4.2 | 3 | 100% |
| Syoss | Frozen Pearl Blond | Hiusväri | 4.2 | 1 | 100% |
| L'Oréal | Féria Color 3d Metallic Blonde | Hiusväri | 4.1 | 3 | 100% |
| L'Oréal | Couleur Experte | Hiusväri | 4.1 | 8 | 100% |
| Herbatint | Permanent Herbal Haircolour Gel | Hiusväri | 4.0 | 2 | 100% |
| Goldwell | Colorance | Hiusväri | 4.0 | 1 | 100% |
| Schwarzkopf | Blonde | Hiusväri | 4.0 | 1 | 100% |
| Tints Of Nature | Permanent Hair Colour | Hiusväri | 4.0 | 1 | 100% |
| Garnier | Km1 Nutrisse Blond Raidat | Hiusväri | 4.0 | 1 | 100% |

